大連海峰偉業(yè)儀器有限公司
大連海峰偉業(yè)儀器有限公司
| 流量顯示 | 100 | 顯示凈累積量/瞬時(shí)流量 |
|
輸入輸出 | 300 | 設(shè)置設(shè)備地址 |
| 101 | 顯示瞬時(shí)流量/瞬時(shí)流速 | 301 | RS485串口設(shè)置 | |||
| 102 | 顯示正累積量/瞬時(shí)流量 | 302 | RS485通訊協(xié)議 | |||
| 103 | 顯示負(fù)累積量/瞬時(shí)流量 | 303 | 20mA對(duì)應(yīng)流量 | |||
| 104 | 顯示凈積熱量/瞬時(shí)熱量 | 304 | 當(dāng)前AO輸出量 | |||
| 105 | 顯示正積熱量/負(fù)積熱量 | 305 | OCT脈沖當(dāng)量 | |||
| 106 | 顯示出水溫度/回水溫度 | 306 | OCT脈沖寬度 | |||
| 107 | 顯示本機(jī)時(shí)間、日期 | |||||
| 108 | 流量計(jì)序列號(hào) | 流量修正 | 400 | 阻尼 | ||
| 401 | 設(shè)置始動(dòng)流速 | |||||
| 402 | 自動(dòng)零點(diǎn) | |||||
|
參數(shù)設(shè)置 |
200 | 探頭類型(插入/外夾) | 403 | 自動(dòng)零點(diǎn) | ||
| 201 | 探頭安裝方法(N/V/Z/W) | 404 | 儀表修正系數(shù) | |||
| 202 | 設(shè)置管段內(nèi)徑 | 熱量設(shè)置 | 500 | 溫度來(lái)源 | ||
| 203 | 設(shè)置管壁厚度 | 501 | 出水電阻,回水電阻 | |||
| 204 | 管道材質(zhì)類型 | 502 | 溫差靈敏度 | |||
| 206 | 管道襯里類型 | 503 | AI 1電流輸入 | |||
| 209 | 流體種類 | 504 | AI 2電流輸入 | |||
| 212 | 傳感器安裝距離 | |||||
| 220 | 聲道1信號(hào)質(zhì)量、傳輸時(shí)間比 | |||||
| 221 | 聲道1信號(hào)強(qiáng)度 | |||||
| 230 | 聲道2信號(hào)質(zhì)量、傳輸時(shí)間比 | |||||
| 231 | 聲道2信號(hào)強(qiáng)度 | |||||

聯(lián)系電話:
400-665-1992
客服微信